| 필러 Filler | Price |
|---|---|
| 벨로테로 Belotero | 450,000 / cc |
| 레스틸렌 Restylane (코, Nose only) | 450,000 / cc |
| 쥬비덤 JuveDerm | 450,000 / cc |
| 써마지 FLX Thermage | |
|---|---|
| 600 shots | 2,000,000 |
| 450 shots (Eye Thermage) | 1,800,000 |
| 225 shots (Eye Thermage) | 1,000,000 |
| 울쎄라 Ulthera | |
|---|---|
| 300 shots | 1,200,000 |
| 400 shots | 1,600,000 |
| 600 shots | 2,400,000 |
| 튠 페이스 + LDM, Tune Face + LDM | Price |
|---|---|
| 얼굴 + 눈 주변 (Red tip 60 kJ + Eye tip 20 kJ) | 1,000,000 |
| 얼굴 (Red tip 60 kJ) | 800,000 |
| 눈 주변 (Eye tip 20 kJ) | 250,000 |
| 인모드 InMode (Fx 20 min. + Forma 10min.) | |
|---|---|
| Fx + Forma | 600,000 |
| Fx | 450,000 |
| Forma | 250,000 |
| 슈링크 Shurink | 100,000 / 100 shots |
|---|
| 올리지오 X Oligio X | |
|---|---|
| 300 shots | 700,000 |
| 600 shots | 1,200,000 |
| 리쥬란 Rejuran (2 cc) | Price |
|---|---|
| 하이쿡스 Hycoox | 350,000 |
| 손 주사 Manual | 400,000 |
| 쥬베룩 JuveLook | |
|---|---|
| 하이쿡스 Hycoox (2.5 cc) | 400,000 |
| 미라젯 Mirajet (3 cc) | 500,000 |
| 쥬베룩 볼륨 JuveLook Volume | |
|---|---|
| 1 병 vial (8 cc) | 600,000 |
| 물광보톡스 Shine botox | |
|---|---|
| 제오민 Xeomin | 400,000 |
| 앨러간 Allergan | 600,000 |
| 리바이브 Revive | |
|---|---|
| 1 개 (1 cc) | 400,000 |
| 트리플주사 Triple Injection | |
|---|---|
| 제오민 Xeomin | 700,000 |
| 앨러간 Allergan | 900,000 |
| 여드름 프로그램 Acne Program (PDT / 아쿠아필 Aqua Peel) | Price |
|---|---|
| 프로그램 3회 Program 3 times | 1,000,000 |
| 프로그램 5회 Program 5 times | 1,600,000 |
| 여드름 붉은자국 Acne Pigment, Redness | |
|---|---|
| DDR laser (혈관레이저) + LDM 1회 | 400,000 |
| DDR laser (혈관레이저) + LDM 5회 | 1,700,000 |
| 포텐자 Potenza | |
|---|---|
| 펌핑팁 + 쥬베룩 Pumping tip + Juvelook | 550,000 |
| 여드름 Acne | 400,000 |
| 여드름 부분 Face part(이마, 한쪽 볼, 턱, 코) | 250,000 |
| 여드름 흉터 Acne Scar | |
|---|---|
| 도트필링, 부분 Dot peeling (이마/볼 한쪽/턱) | 150,000 |
| 도트필링, 얼굴전체 Dot peeling, Whole Face | 500,000 |
| 부분 미라젯 (3 cc ~) Mirajet, Face Part | 500,000 ~ |
| 전체 미라젯 (6 cc) Mirajet, Whole Face | 700,000 |
| 흉터 치료 Prog. (피코 프락셀+도트필 or 미라젯 + 쥬베룩) 1 회 | 700,000 |
| 흉터 치료 Prog. (피코 프락셀+도트필 or 미라젯 + 쥬베룩) 3 회 | 1,900,000 |
| 선상흉터 Linear Scar | |
|---|---|
| 쥬베룩 + 미라젯 Juvelook + Mirajet (1 cm 기준) | 200,000/cm ~ |
| 색소치료 Pigmentation | Price |
|---|---|
| 토닝 10회 Toning Whole face | 1,400,000 |
| 피코 토닝 10회 Pico Toning Program | 1,700,000 |
| 부분토닝 1회 Partial toning (2 X 2 cm) | 70,000 |
| 블랙헤드 Blackheads | |
|---|---|
| 아그네스 3회 AGNES 3 times | 1,200,000 |
| 아그네스 5회 AGNES 5 times | 2,000,000 |
| 제오민 보톡스 Botox with Xeomin | 눈가, 이마, 미간, 입꼬리, 자갈턱 Eye, Forehead, Glabella, Corner lip, Chin | 80,000 / each |
|---|---|
| 턱, 침샘 Jaw, Salivary Gland | 150,000 / each |
| 승모근 Trapezius M. | 400,000 |
| 종아리 Calf (100 unit) | 400,000 |
| 종아리 Calf (200 unit) | 600,000 |
| 인슈톡스 프로그램 InShuTox Prog. | 2,400,000 |
|---|---|
| 인모드(Fx + Forma) 3회, 슈링크(400샷) 3회, 보톡스 1회 | |
| InMode, Shurink, Botox | |
| 인슈 InShu | 900,000 |
|---|---|
| 인모드(Fx + Forma), 슈링크(400 샷) | |
| InMode, Shurink | |
| 튠쎄라 TuneThera | 2,000,000 |
|---|---|
| 튠페이스(얼굴 60kJ + 눈가 20kJ), 울쎄라(300 샷) | |
| TuneFace(80 kJ), Ulthera (300 shots) | |
| 튠링크 TuneRink | 1,000,000 |
|---|---|
| 튠페이스(얼굴 50kJ + 눈가 15kJ), 슈링크(300 샷) | |
| TuneFace(65 kJ), Shurink(300 shots) | |
| 여드름 관리 Acne care | Price |
|---|---|
| 기본 Basic care (60 min.) | 100,000 |
| 아쿠아필 여드름관리 Aqua Peel Acne Care | 150,000 |
| 제스너필 Jessner Peel | 150,000 |
| 집중 Intensive with YONKA (80 min.) | 170,000 |
| PDT | 250,000 |
| 미백/항산화 관리 Brightening / Anti-aging | |
|---|---|
| 기본 미백 Basic whitening (60 min.) | 90,000 |
| 집중 항산화 Intensive with SKINCEUTICALS (80 min.) | 170,000 |
| 진정 재생 관리 Regeneration | 기본 Basic care (60 min.) | 120,000 |
|---|---|
| 집중 Intensive with YONKA (80 min.) | 170,000 |
| 고수분관리 Hydration | 용카 수분 관리 Deep care with YONKA (80 min.) | 170,000 |
|---|---|
| 항산화필 Antioxidant PEEL (80 min.) | 180,000 |

